
一、报名条件
在四川省内居住或工作的个人,不受性别、年龄、民族、信仰、职业和既有教育程度的限制,均可注册报考自考各专业学习;注册专升本各专业的考生,在申请毕业考核前必须提供学信网可查询的专(本)科毕业证书。
二、招生专业
专科:数字媒体艺术设计、工业设计
本科:数字媒体艺术、信息管理与信息系统、电子商务、会计学、工商管理、工程管理、土木工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、汉语言文学、环境设计、法学、思想政治教育、英语、采矿工程。
三、推荐专业
1.【自考专科】:数字媒体艺术设计
(1)培养目标:本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,具备数字影像制作与编辑、互联网产品交互设计开发及数字体验设计等方面的基本知识、基本技能,具备扎实的数字技术实际操作能力,能在互联网公司、科技公司、设计工作室、传媒等相关行业从事数字影像设计、界面设计、交互设计、视觉设计等方面工作的高素质技术技能人才。
(2)课程设置:
数字媒体艺术设计(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:550103
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | <统考> |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | |
2 | 07218 | 网络艺术 | 4 | <统考> |
3 | 07219 | 数字摄影技术 | 2 | <统考> |
07220 | 数字摄影技术(实践) | 2 | 实践 | |
4 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | <统考> |
5 | 13124 | 英语(专) | 7 | <统考> |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | <统考> |
7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | <统考> |
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | <统考> |
9 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | 实践 |
10 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 省考 |
11 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | 省考 |
12 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5 | 省考 |
13 | 12208 | 数字艺术设计基础(实践) | 5 | 实践 |
14 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 省考 |
13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | 实践 | |
15 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | 实践 |
16 | 14271 | 数字影像制作(实践) | 4 | 实践 |
17 | 14265 | 数字媒体艺术概论 | 5 | 省考 |
18 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 |
不考英语(专)的加考课程 |
19 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合 计 | 75 学分 | |||
2.【自考专科】:工业设计
(1)培养目标:本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,掌握工业设计的基本理论和基本知识,能够运用相关设计工具进行各类产品的开发设计和造型设计,具有较强的实践能力和组织协作能力,能在专业设计企业和设计部门的技术与管理岗位从事工业产品设计、产品开发与设计管理等方面工作的高素质技术技能人才。
(2)课程设置:
工业设计(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:560118
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00688 | 设计概论 | 4 | <统考> |
2 | 04853 | 产品造型基础 | 2 | <统考> |
04854 | 产品造型基础(实践) | 4 | 实践 | |
3 | 13803 | 计算机辅助设计基础 | 2 | <统考> |
13804 | 计算机辅助设计基础(实践) | 2 | 实践 | |
4 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | <统考> |
5 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | <统考> |
6 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | <统考> |
7 | 01607 | 设计初步 | 5 | 省考 |
8 | 01609 | 产品工艺基础 | 5 | 省考 |
9 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 |
10 | 13643 | 工程实习(实践) | 8 | 实践 |
11 | 13689 | 广告设计(实践) | 5 | 实践 |
12 | 13777 | 机械制图基础(专) | 5 | 省考 |
13 | 14100 | 人机工程学基础 | 5 | 省考 |
14 | 14171 | 设计素描 | 5 | 省考 |
15 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践 |
16 | 15074 | 机械产品创新设计(实践) | 5 | 实践 |
合 计 | 77 学分 | |||
3.【自考本科】:数字媒体艺术
(1)培养目标:本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备数字媒体艺术与设计等方面的基础知识与应用能力,能在数字媒体艺术设计与管理岗位从事艺术设计与制作、策划与管理等方面工作的应用型人才。
(2)课程设置:
数字媒体艺术(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:130508
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 | <统考> | |
2 | 02324 | 离散数学 | 4 | <统考> | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | <统考> | |
4 | 13464 | 电脑动画 | 2 | <统考> | |
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | ||
5 | 13875 | 界面设计 | 2 | <统考> | |
13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | ||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | <统考> | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | <统考> | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | <统考> | |
9 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | |
10 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 省考 | |
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | ||
11 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | |
12 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 实践 | |
13 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | |
14 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 省考 | |
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | ||
15 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | 省考 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升 本)的加考省考课程 | |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | ||
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 85 学分 | ||||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4 学分)、05826 数学思考与问题解决(4 学分)、03216 数 学文化(4 学分)、11153 数学史与数学方法论(5 学分)、04222 信息管理概论(6 学分)、02117 信息组织(6 学分)、03298 创新思维理论与方法(6 学分) | 不考离散数学,选考课程学分不低 于4 学分 | |||
4.【自考本科】:机械设计制造及其自动化
(1)培养目标:本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备机械设计、机械制造等方面的基础知识与应用能力,能在机械制造领域的技术与管理岗位从事机械设计及制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的应用型人才。
(2)课程设置:
机械设计制造及其自动化(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:080202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | <统考> |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | <统考> | |
2 | 02204 | 经济管理 | 5 | <统考> |
3 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | <统考> |
02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | 实践 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | <统考> |
5 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | <统考> |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | <统考> |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | <统考> |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | <统考> |
9 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 省考 |
10 | 01919 | 机械加工工艺及装备 | 5 | 省考 |
11 | 01933 | 现代工业设计史论 | 5 | 省考 |
12 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 省考 |
02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | 实践 | |
13 | 07743 | 机械设计基础(一) | 6 | 省考 |
14 | 10715 | 工程图学及计算机绘图 | 7 | 省考 |
15 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践 |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考省考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 83 学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4 学分)、05826 数学思考与问题解决(4 学分)、03216 数 学文化(4 学分)、11153 数学史与数学方法论(5 学分)、04222 信息管理概论(6 学分)、02117 信息组织(6 学分)、03298 创新思维理论与方法(6 学分) | 不考概率论与数理统计(工),选考课程学分不低于3 学分 | ||
5.【自考本科】:工商管理
(1)培养目标:本专业培养政治信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,掌握管理学、经济学等学科的基本理论框架和知识体系,有一定的数字分析应用能力,具有团队精神、管理能力和沟通技能,能够从事战略管理、运营管理、项目管理等方面工作的专业技术及管理人才。
(2)课程设置:
工商管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:120201K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
<统考> |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
实践 | |
/*2 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
<统考> |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
<统考> |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
<统考> |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | <统考> |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | <统考> |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | <统考> |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | <统考> |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | <统考> |
10 | 03346 | 项目管理 | 4 | 省考 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 |
实践 | |
11 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 2 | 省考 |
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4 | 实践 | |
12 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 省考 |
13 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 省考 |
14 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 省考 |
15 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 |
省考 |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考省考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 85 学分 | |||
选考组 统考课程 | 09097 数学思想与方法(4 学分)、05826 数学思考与问题解决(4 学分)、03216 数学文化(4 学分)、11153 数学史与数学方法论(5 学分)、04222 信息管理概论 (6 学分)、02117 信息组织(6 学分)、03298 创新思维理论与方法(6 学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4 学分 | ||
四、高等教育自学考试课程过程性考核

五、自学考试毕业管理
考生通过专业考试计划规定的全部课程考试合格(含本科毕业论文考核合格),思想品德经鉴定合格,即可申请办理毕业证书。西南科技大学大学高等教育自学考试毕业证书为全国考委统一制作,由四川省高等教育自学考试委员会和西南科技大学大学联合署章,可在中国高等教育学生信息网上查询证书信息。
六、学位申请条件







七、自助注册方式
备注:请选择“成都市青羊区成科进修学校”,(代码/官网查询序号:0701090-成都市青羊区成科进修学校)
学校注册网址:https://swustzk.whxunw.com/portal/#/bm
